Enerji ve Besin Öğesi Tablosu
Enerji ve besin öğeleri (100 g'daki miktar)
Enerji (Kj/Kcal) | 3068,68 / 746,16 |
Toplam Yağ (g) | 82 |
Doymuş Yağ (g) | 46,37 |
Karbonhidrat (g) | 1,42 |
Şeker (g) | 0 |
Protein (g) | 0,62 |
Tuz (g) | 0,26 |
Trabzon Tereyağı 500g
225,00₺Fiyat
Henüz Değerlendirme YokFikirlerinizi paylaşın.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.